Geräte
Hersteller Mind Media Group
Frühere Modelle
- NeXus-10 MKII (ersetzt)
Welches NeXus-System passt zu Ihrer Anwendung?
Entscheidend sind die Signale, die Sie erfassen möchten, und die benötigte Kanalzahl – ob für Biofeedback, Neurofeedback, qEEG oder Mehrkanal-Aufzeichnungen in der Forschung. Gemeinsam finden wir das passende System mit den geeigneten Sensoren und der passenden Software.
| Merkmal | NeXus-10 MK3 | NeXus-Q24 | NeXus-Q32 | NeXus-32 | NeXus-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EEG-Kanäle | 4 (über EXG) | 21 | 32 | 24 | 2 (über EXG) |
| EXG-Kanäle | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AUX-Kanäle | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| Datenverbindung | Bluetooth Low Energy (BLE), USB-C | Bluetooth, USB-C | WLAN / Lichtleiter / elektrisch; Dockingstation: USB 2.0 | Bluetooth, Lichtleiterkabel | Bluetooth |
Vollständiger technischer Vergleich
| Merkmal | NeXus-10 MK3 | NeXus-Q24 | NeXus-Q32 | NeXus-32 | NeXus-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXG-Kanäle | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| AUX-Kanäle | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| Grösse | 120 × 140 × 45 mm | – | – | 158 × 112 × 73 mm | 112 × 66 × 28 mm |
| Gewicht (ca.) | 540 g | – | – | 770 g | 138 g |
| Datenverbindung | Bluetooth Low Energy (BLE), USB-C | Bluetooth, USB-C | WLAN / Lichtleiter / elektrisch; Dockingstation: USB 2.0 | Bluetooth, Lichtleiterkabel | Bluetooth |
| Datenspeicher | Speicherkarte | – | 32 GB | SD-Karte (max. 2 GB) | Eingebauter Flash-Speicher, 64 MB |
| EXG-Differenzbereich bei 0 V Gleichtakt | -180 bis +180 mV | – | – | – | – |
| EXG-Gleichtaktbereich bei 0 V Differenzsignal | -2,0 bis +2,0 V | – | – | – | – |
| EXG-Rauschen (1–64 Hz) | < 0,5 µV RMS | – | – | – | – |
| EXG-Eingangsimpedanz | ca. 1 GΩ | – | – | – | – |
| EXG-CMRR | ≥ 100 dB | – | – | – | – |
| Genauigkeit (voller Bereich) | ±2 % | – | – | – | – |
| Abtastrate EXG-Kanäle (USB/Bluetooth) | 256 / 512 / 1024 / 2048 Samples/s | – | – | – | – |
| Abtastrate AUX-Kanäle (USB/Bluetooth) | 128 / 256 / 512 Samples/s | – | – | – | – |
| AUX-Differenzbereich bei 0 V Gleichtakt | -2,0 bis +2,0 V | – | – | – | – |
| AUX-Rauschen (1–64 Hz) | < 3 µV RMS | – | – | – | – |
| AUX-Eingangsimpedanz | ca. 1 GΩ | – | – | – | – |
| AUX-CMRR | ≥ 90 dB | – | – | – | – |
| AUX-Auflösung | 0,238 µV | – | – | – | – |
| Kanalbandbreite | DC bis 0,4 × Abtastrate | – | – | – | – |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | bis zu 32 h | – | – | – | – |
| EEG-Unipolar-Kanäle | – | 21 | 32 | 24 | – |
| Bluetooth-Reichweite (Herstellerangabe) | – | bis zu 100 m | – | – | – |
| Abtastraten | – | – | 500 / 512 / 1000 / 1024 / 2000 / 2048 / 4000 / 4096 Samples/s | – | – |
| EEG-Rauschen (0,1–100 Hz) | – | – | < 1 µV RMS | – | – |
| EEG-Differenzbereich bei 0 V Gleichtakt | – | – | -150 bis +150 mV | – | – |
| EEG-Auflösung | – | – | < 20 nV | – | – |
| EEG-Eingangsimpedanz | – | – | > 1 GΩ | – | – |
| EEG-CMRR (typisch, 50/60 Hz) | – | – | 100 dB | – | – |
| WLAN-Reichweite | – | – | bis zu 10 m | – | – |
| Lichtleiter-Reichweite | – | – | bis zu 20 m | – | – |
| Datenrekorder: Durchmesser × Höhe | – | – | 179 × 41 mm | – | – |
| Dockingstation: Durchmesser × Höhe | – | – | 179 × 47 mm | – | – |
| Datenrekorder: Gewicht (ohne Akkus) | – | – | 0,7 kg | – | – |
| Dockingstation: Gewicht | – | – | 0,7 kg | – | – |
| Stromversorgung | – | – | – | 6 bis 12 AA-Batterien oder Netzteil | 2 AA-Batterien |
| Betriebsdauer | – | – | – | 8 bis 20 Stunden | 8 bis 20 Stunden |
| ADC-Ausgang/Auflösung | – | – | – | 24 Bit | 24 Bit |
| Kanäle | – | – | – | 32 | 4 |
| Digitale Kanäle | – | – | – | 1 | – |
| Abtastrate EEG-Unipolar-Kanäle | – | – | – | 2048 Samples/s | – |
| Abtastrate EXG-Kanäle | – | – | – | 2048 Samples/s | 1024 Samples/s |
| Abtastrate AUX-Kanäle | – | – | – | 2048 Samples/s | 128 Samples/s |
| Auflösung | – | – | – | 24 Bit | 24 Bit |
| Typisches Rauschen | – | – | – | ≤ 2,0 µVpp (bei 128 Hz) | ≤ 1,0 µV rms (bei 256 SPS, EEG 1–45 Hz) |
| Eingangsimpedanz | – | – | – | > 10¹² Ω | > 10¹² Ω |
| CMRR | – | – | – | > 90 dB | 100 dB |
| Bluetooth drahtlos | – | – | – | Bis 10 m | Bis 10 m |
